<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Multi Media Concepts - Internet-, marketing en huisstijloplossingen op maat</title>
	<atom:link href="http://www.multimediaconcepts.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.multimediaconcepts.nl</link>
	<description>Multi Media Concepts - Internet-, marketing en huisstijloplossingen op maat</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2012 09:58:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Graydon Financieel Gezond Award voor MMC</title>
		<link>http://www.multimediaconcepts.nl/graydon-financieel-gezond-award-voor-mmc?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=graydon-financieel-gezond-award-voor-mmc</link>
		<comments>http://www.multimediaconcepts.nl/graydon-financieel-gezond-award-voor-mmc#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 09:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmc-evert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwe SEO ontwikkelingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimediaconcepts.nl/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Multi Media Concepts krijgt 28 maart de Graydon Financieel Gezond Award toegekend en hoort bij de 3% gezonde van de... <a class="lees_verder" href="http://www.multimediaconcepts.nl/graydon-financieel-gezond-award-voor-mmc">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Multi Media Concepts krijgt 28 maart de Graydon Financieel Gezond Award toegekend en hoort bij de 3% gezonde van de in totaal 60.000 bedrijven in Nederland.</p>
<p>De Graydon Financieel Gezond Award is voor bedrijven die hun zaken financieel op orde hebben en moeten voldoen aan de voorwaarden voor een AAA tot A credit rating. Bij de Graydon Financieel Gezond Award wordt gekeken naar omzetcijfers, jaarcijfers en het betaalgedrag. Daarnaast is het belang dat de organisatie een goede financiële transparantie heeft. Dit alles is voor Multi Media Concepts het geval.</p>
<p>Buiten een echte award mag Multi Media Concepts ook het ‘Financieel Gezond’ certificaat op de website voeren. Dit om aan klanten en leveranciers aan te geven dat Multi Media Concepts een gezond en sterk groeiende onderneming is. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimediaconcepts.nl/graydon-financieel-gezond-award-voor-mmc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterke ontwikkeling Multi Media Concepts in 2011/2012</title>
		<link>http://www.multimediaconcepts.nl/sterke-ontwikkeling-multi-media-concepts-in-20112012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sterke-ontwikkeling-multi-media-concepts-in-20112012</link>
		<comments>http://www.multimediaconcepts.nl/sterke-ontwikkeling-multi-media-concepts-in-20112012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 08:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmc-evert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwe SEO ontwikkelingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimediaconcepts.nl/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Multi Media Concepts heeft in 2011 een geweldige groei laten zien en dat vertaald naar niet alleen een verdubbeling van... <a class="lees_verder" href="http://www.multimediaconcepts.nl/sterke-ontwikkeling-multi-media-concepts-in-20112012">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Multi Media Concepts</strong> heeft in 2011 een geweldige groei laten zien en dat vertaald naar niet alleen een verdubbeling van haar omzet, maar ook een sterkte toename van het <a title="Klanten &amp; cases" href="http://www.multimediaconcepts.nl/klanten-cases">klantenbestand</a> en <a title="dienstenpakket - diensten" href="http://www.multimediaconcepts.nl/diensten">dienstenpakket</a>. De dienstverlening is met name op het gebied van <a title="huisstijlmanagement en huisstijl productie" href="http://www.multimediaconcepts.nl/specialismen/huisstijlmanagement">Huisstijl Management &amp; Productie</a> en de <a title="online marketing (SEO en SMM) " href="http://www.multimediaconcepts.nl/specialismen/online-marketing">online marketing (SEO en SMM) </a>zeer sterk gegroeid en laat in de eerste maanden van 2012 qua ontwikkeling een gelijk beeld zien. <strong>Multi Media Concepts</strong> biedt de markt nieuw oplossingen voor al lang bestaande vraagstukken bij kleine, middelgrote, maar ook grote organisaties. De kracht ligt hierbij met name in het bundelen van krachten, (eventueel bestaande) methodieken, aangevuld met onze (ICT/SEO) oplossingen, resources en <a title="grafische producties" href="http://www.multimediaconcepts.nl/specialismen/grafische-producties">grafische productie</a> partners.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimediaconcepts.nl/sterke-ontwikkeling-multi-media-concepts-in-20112012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitbreidingen analyse websitebezoek en bezoekersgedrag</title>
		<link>http://www.multimediaconcepts.nl/uitbreidingen-analyse-websitebezoek-en-bezoekersgedrag?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uitbreidingen-analyse-websitebezoek-en-bezoekersgedrag</link>
		<comments>http://www.multimediaconcepts.nl/uitbreidingen-analyse-websitebezoek-en-bezoekersgedrag#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 13:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmc-evert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwe SEO ontwikkelingen]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Heatmaps]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimediaconcepts.nl/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Uitbreidingen in de online analyse software van Multi Media Concepts voor het analyseren van website bezoek en de bezoekersgedrag. We... <a class="lees_verder" href="http://www.multimediaconcepts.nl/uitbreidingen-analyse-websitebezoek-en-bezoekersgedrag">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uitbreidingen in de online analyse software van Multi Media Concepts voor het analyseren van website bezoek en de bezoekersgedrag. We hebben onze nieuwe bezoekersanalyse software getest om bezoekersgedrag op de site niet alleen beter in kaart te brengen m.b.v. click/mouseclick/scroll  zones, maar ook individuele bezoekers sessies kunnen opnemen en deze later terug te kijken.<br />Vanaf augustus 2011 is deze extra service beschikbaar voor onze internet- en online marketing projecten.</p>

<a href='http://www.multimediaconcepts.nl/uitbreidingen-analyse-websitebezoek-en-bezoekersgedrag/analyse2' title='Analyse_heatmap_Muisbewegingen'><img width="150" height="150" src="http://www.multimediaconcepts.nl/wp-content/uploads/analyse2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Analyse_heatmap_Muisbewegingen_website" title="Analyse_heatmap_Muisbewegingen" /></a>
<a href='http://www.multimediaconcepts.nl/uitbreidingen-analyse-websitebezoek-en-bezoekersgedrag/analyse3' title='Analyse_heatmap_Scrolling'><img width="150" height="150" src="http://www.multimediaconcepts.nl/wp-content/uploads/analyse3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Analyse_heatmap_Scrolling_website" title="Analyse_heatmap_Scrolling" /></a>
<a href='http://www.multimediaconcepts.nl/uitbreidingen-analyse-websitebezoek-en-bezoekersgedrag/analyse1' title='Analyse_heatmap_MouseClicks'><img width="150" height="150" src="http://www.multimediaconcepts.nl/wp-content/uploads/analyse1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Analyse_heatmap_MouseClicks_website" title="Analyse_heatmap_MouseClicks" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimediaconcepts.nl/uitbreidingen-analyse-websitebezoek-en-bezoekersgedrag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO projecten en campagnes acc. Google Panda</title>
		<link>http://www.multimediaconcepts.nl/google-introduceert-het-dynamisch-zoeken?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-introduceert-het-dynamisch-zoeken</link>
		<comments>http://www.multimediaconcepts.nl/google-introduceert-het-dynamisch-zoeken#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Multi Media Concepts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwe SEO ontwikkelingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuw.multimediaconcepts.nl/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[De Google Panda update van februari 2011 maakt het weer duidelijk waarom de SEO projecten en campagnes gericht op moeten zijn... <a class="lees_verder" href="http://www.multimediaconcepts.nl/google-introduceert-het-dynamisch-zoeken">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Google Panda update van februari 2011 maakt het weer duidelijk waarom de <a title="zoekmachine optimalisatie (seo)" href="../specialismen/online-marketing/zoekmachine-marketing-seo">SEO   projecten en campagnes</a> gericht op moeten zijn in het opbouwen van PageRanking. Autoriteitswaarde wordt steeds belangrijker en deze kan MMC aan al haar <a title="zoekmachine optimalisatie (seo)" href="../specialismen/online-marketing/zoekmachine-marketing-seo">SEO  projecten en campagnes</a> geven door een gedegen strategie met eigen SEO agents die iedere dag met elk <a title="zoekmachine optimalisatie (seo)" href="../specialismen/online-marketing/zoekmachine-marketing-seo">SEO   projecten en campagnes</a> bezig zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimediaconcepts.nl/google-introduceert-het-dynamisch-zoeken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching using disk
Object Caching 833/919 objects using disk

Served from: www.multimediaconcepts.nl @ 2012-05-17 22:11:10 -->
